...

ULTIMA HORA

viernes, 22 de junio de 2012

MARIO TERMINA EL 12ª PRESENTANDO LA MEJOR TARJETA PERSONAL DEL CAMPEONATO.

Hoy ultimo día de competición en el toyota junior world cup 2012, y nuestro paisano Mario Galiano  firma su mejor tarjeta de los cuatro días de competición con 68 golpes, para terminar con un total de -1, quedando así en la general individual en el puesto nº 12 en un campeonato del mundo junior.
Terminando como el mejor jugador español empatado con el vasco Jon Rahm. En la clasificación por equipos España ha terminado en la posición 6ª em Bitmap.











Final Round
INDIVIDUAL RESULTS



1 Viraat Badhwar AUS 72 68 65 67 272 -12

2 Jinichiro Kozuma JPN 71 68 67 69 275 -9

3 Adam Svensson CAN 69 64 72 72 277 -7

4 Somprad Rattanasuwan THA 74 65 69 71 279 -5

5 Chieh-Po Lee TPE 72 71 68 69 280 -4

6T Daisuke Matsubara JPN 75 65 74 67 281 -3

6T Rikudai Kato AUS 74 65 75 67 281 -3

6T Thomas Baik ARG 74 71 67 69 281 -3

6T Lorens Chan USA 71 69 71 70 281 -3

6T Kevin Kwon CAN 72 67 71 71 281 -3

11 David Faraudo MEX 70 70 69 73 282 -2

12T Ben Balter USA 71 72 72 68 283 -1

12T Mario Galiano ESP 69 70 76 68 283 -1

12T Jon Rahm ESP 71 68 72 72 283 -1

15T Nattawat Suvajanakorn THA 72 73 70 69 284 0

15T Julian Lerda ARG 74 68 72 70 284 0

15T David Lee USA 75 69 69 71 284 0

18T Natipong Srithong THA 73 71 74 67 285 1

18T Alvaro Ortiz MEX 70 71 73 71 285 1

Crónica y Fotos: Faustino León.


0 comentarios:

CLASIFICACION:

RESULTADOS:

PROXIMA JORNADA

PRIMERA ANDALUZA.

NUESTRA HISTORIA.